O Prefeito Guilherme oficializou nesta quinta-feira, 1º de março, o aporte de recursos para área do Esporte. Na ocasião, foi autorizada a alocação de R$ 40 mil para o Bolsa Atleta, e lançamento do edital de R$ 110 mil para chamamento de entidades esportivas sem fins lucrativos, que se enquadrem na a Lei 13019/2014, para que apresentem projetos ao Conselho Municipal de Esportes. O valor é mais de 50% menor que o repassado às entidades em 2016, quando foram repassados R$ 294 mil.
Foi convocada para próxima semana uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Esportes para definir os tramites necessários para que as entidades possam apresentar os projetos. "Junto com o Conselho Municipal de Esportes será definida como será a distribuição dos recursos, somente depois disso as entidades e atletas podem apresentar o seu projeto, o que deve acontecer nas próximas semanas", ressalta a secretária de Finanças Maria Largura.
O prefeito Guilherme Pasin destaca que o investimento em esporte é investir no ser humano e na qualidade de vida. Porém, nos últimos anos, houve uma mudança de postura do poder público em relação a estes repasses financeiros. Para se ter uma ideia, os repasses de recursos às entidades esportivas vinha em uma crescente desde 2013. Os valores totais passaram de R$ 200 mil (2013) para R$ 340 mil em 2015. No ano de 2016, o repasse às instituições foi de R$ 292 mil, sem falar no repasse na ordem de R$ 240 mil ao Bento Vôlei neste mesmo período.
Em 2017, sob a alegação da readequação à Lei 13019/2014, na qual nem prefeitura e muito menos as entidades tiveram a adequação exigida, não foram feitos repasses financeiros. A exceção foi o Clube Esportivo, que no final do ano passado recebeu o valor de R$ 260 mil.
Neste ano, as entidades que estiverem enquadradas nas exigências da legislação terão R$ 110 mil para dividir. Além delas, o poder público municipal destinou R$ 40 mil para o Programa Bolsa Atleta.
O histórico de repasses ao Esporte em Bento Gonçalves nos últimos anos
2013
RELAÇÃO DE VALORES APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES - 2013 | ||
Entidade | Processo Nº | Aprovado |
ASSOCIAÇÃO DOS DEF. FÍSICOS DE BENTO GONÇALVES | 6912/2012 | R$ 8.000,00 |
AMIGOS DA CRIANÇA- PROJETO CURUMIM | 8145/2012 | R$ 8.000,00 |
PHYSIO JUDO | 8146/2012 | R$ 16.650,00 |
ASS. MOTOCLUBE BENTO GONÇALVES | 8369/2012 | R$ 5.000,00 |
ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE ESP DE MOTOCICLISTICOS | 8414/2012 | R$ 5.000,00 |
LIGA BENTOGONÇALVENSE DE BOCHAS | 8991/2012 | R$ 5.000,00 |
SEST - SENAT | 9041/2012 | R$ 9.350,00 |
ASSOCIAÇÃO CAMINHOS DE FARIA LEMOS | 9169/2012 | R$ 9.000,00 |
GARRA ARTES MARCIAIS | 9209/2012 | R$ 15.000,00 |
FUNDAÇÃO CLUBE ESPORTIVO - FUNDESP | 9290/2012 | R$ 15.000,00 |
ASS. MOUNTAIN BIKE DE BENTO GONÇALVES | 9384/2012 | R$ 5.000,00 |
SOCIEDADE CIV. EDUC. CULT. E ATLETICA SÃO BENTO | 9443/2012 | R$ 10.000,00 |
ASS. ATL. E CULT. BENTO GONÇALVES - AACBG | 9452/2012 | R$ 15.000,00 |
ASSOCIAÇÃO DEF. VISUAIS DE BENTO GONÇALVES | 9462/2012 | R$ 15.000,00 |
ASS. ESP. REC. E CULTURAL BENTO SPORT´S | 9465/2012 | R$ 14.000,00 |
ASS. ESP. REC. E CULT. AGF BOTAFOGO | 9482/2012 | R$ 15.000,00 |
ASSOCIAÇÃO DOWNHILL DE MOUNTAIN BIKE - ADHV | 9490/2012 | R$ 8.000,00 |
BENTO GONÇALVES FUTSAL - BGF | 9405/2012 | R$ 7.000,00 |
SOCIEDADE EDUC. CULT. POLIESP. BENTO GONÇALVES | 9479/2012 | R$ 15.000,00 |
TOTAL | R$ 200.000,00 |
2014
RELAÇÃO DE VALORES APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES
Entidade | Processo Nº | Aprovado | |
Associação dos Surdos de Bento Gonçalves | 00468/2013 | R$ 10.000,00 | |
Associação Bentogonçalvense de Tae-Kwon-Do | 7.991/2013 | R$ 15.000,00 | |
Associação Physio Judo | 8.450/2013 | R$ 21.562,50 | |
Associação Downhill de Mountain Bike – ADHV | 8.551/2013 | R$ 9.000,00 | |
Associação Caminhos de Faria Lemos | 8.622/2013 | R$ 9.000,00 | |
Associação Educacional e Cultural de Atletismo | 8.727/2013 | R$ 4.000,00 | |
Sociedade Canarinho de São Valentim | 8.746/2013 | R$ 6.000,00 | |
Associação Atletica Brasil de Sta Helena | 8.767/2013 | R$ 2.000,00 | |
Lar do Ancião | 8.814/2014 | R$ 3.500,00 | |
Associação Esp. Rec. e Cultural Bento Sport´S | 8.823/2013 | R$ 21.562,50 | |
Sest - Senat | 8.841/2013 | R$ 21.562,50 | |
Esporte Clube Vila Nova | 8.862/2013 | R$ 5.000,00 | |
Garra Artes Marciais | 8.875/2013 | R$ 21.562,50 | |
Assoc. Moradores do Bairro Sta Helena | 8.886/2013 | R$ 10.000,00 | |
Clube Esportivo Bento Gonçalves - Esportivo | 8.897/2013 | R$ 21.562,50 | |
Ass. Esp. Rec. e Cult. AGF- Botafogo | 8.927/2013 | R$ 21.562,50 | |
Liga Bentogonçalvense de Bochas | 8.933/2013 | R$ 4.000,00 | |
Farrapos Rugby | 8.935/2013 | R$ 21.562,50 | |
Associação Atl. e Cult. Bento Gonçalves – AACB | 8.993/2013 | R$ 21.562,50 | |
Associação Bentogonçalvense de Ciclismo | 8.996/2013 | R$ 9.000,00 | |
Associação Atletica Bento Gonçalves - AABG | 8.874/2013 | R$ 15.000,00 | |
Associação dos Def. Físicos de Bento Gonçalves- ADEF | 9.000/2013 | R$ 8.000,00 | |
Sociedade Civ. Educ. Cult. e Atletica São Bento | 9.010/2013 | R$ 10.000,00 | |
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais | 9.011/2013 | R$ 8.000,00 | |
TOTAL | R$ 300.000,00 |
2015
RELAÇÃO DE VALORES APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA 2015
Entidade | Processo Nº | Aprovado | |
Associação dos Surdos de Bento Gonçalves | 9.752/2014 | R$ 10.000,00 | |
Associação Bentogonçalvense de Tae-Kwon-Do | 9.643/2014 | R$ 17.000,00 | |
Associação Physio Judo | 9.528/2014 | R$ 28.200,00 | |
Associação Downhill de Mountain Bike – ADHV | 8.271/2014 | R$ 12.000,00 | |
Associação Caminhos de Faria Lemos | 9.571/2014 | R$ 11.000,00 | |
Centro de Recupreação Vida | 9.782/2014 | R$ 3.000,00 | |
Associação dos Produtores de Vinho -APROVALE | 9.793/2014 | R$ 4.000,00 | |
Sociedade Esportiva e Cultural São Paulo | 9.800/2014 | R$ 5.000,00 | |
Lar do Ancião | 9.670/2014 | R$ 8.000,00 | |
Associação Esp. Rec. e Cultural Bento Sport´S | 9.581/2014 | R$ 17.000,00 | |
Sest - Senat | 9.802/2014 | R$ 28.200,00 | |
Associação Mountain Bike da Serra | 9 757/2014 | R$ 6.000,00 | |
Garra Artes Marciais | 9.194/2014 | R$ 28.200,00 | |
Assoc. Moradores do Bairro Sta Helena | 9.758/2014 | R$ 12.000,00 | |
Clube Esportivo Bento Gonçalves - Esportivo | 9.367/2014 | R$ 18.750,00 | |
Ass. Esp. Rec. e Cult. AGF- Botafogo | 8.892/2014 | R$ 28.200,00 | |
Liga Bentogonçalvense de Bochas | 9.481/2014 | R$ 4.000,00 | |
Farrapos Rugby | 9.689/2014 | R$ 28.200,00 | |
Associação Atl. e Cult. Bento Gonçalves – AACB | 9.724/2014 | R$ 17.500,00 | |
Associação Bentogonçalvense de Ciclismo | 9.605/2014 | R$ 12.000,00 | |
Associação Atletica Bento Gonçalves - AABG | 9.733/2014 | R$ 11.750,00 | |
Associação dos Def. Físicos de Bento Gonçalves- ADEF | 9.780/2014 | R$ 8.000,00 | |
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais | 9.775/2014 | R$ 10.000,00 | |
Associação Bentogonçalvense de Tenis de Mesa | 9.578/2014 | R$ 5.000,00 | |
Bento Gonçalves Futsal - BGF | 9.730/2014 | R$ 5.000,00 | |
TOTAL | R$ 340.000,00 |
2016
RELAÇÃO DE VALORES APROVADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA 2016
Entidade | Processo Nº | Aprovado |
Associação dos Surdos de Bento Gonçalves | 9017/2015 | R$ 9.000,00 |
Liga Bento Gonçalvense de Bochas | 8865/2015 | R$ 3.000,00 |
Sest – Serviço Social do Transporte | 9114/2015 | R$ 20.000,00 |
Associação Esportiva, Recreativa e Cultural AGF Botafogo | 9013/2015 | R$ 28.200,00 |
APAE | 9058/2015 | R$ 10.000,00 |
Associação Garra de Artes Marciais | 8521/2015 | R$ 28.200,00 |
Associação Physio Judo | 8179/2015 | R$ 28.200,00 |
Associação Caminhos de Faria Lemos | 8916/2015 | R$ 11.000,00 |
Soc. E. C. Poliesportiva Bento | 9094/2015 | R$ 28.200,00 |
Farrapos Rugby Clube | 9033/2015 | R$ 28.200,00 |
Associação dos Deficientes Físicos de Bento Gonçalves | 9136/2015 | R$ 8.000,00 |
Associação bento-gonçalvense de Ciclismo | 8995/2015 | R$ 12.000,00 |
Lar do Ancião de Bento Gonçalves | 9046/2015 | R$ 8.000,00 |
Associação de Tênis de Mesa de Bento Gonçalves | 8898/2015 | R$ 5.000,00 |
Associação Bento Gonçalvense de Taekwondo | 8780/2015 | R$ 15.000,00 |
Associação Esp. Recr. Cultural Bento Sport’s | 8997/2015 | R$ 17.000,00 |
AGHV – Associação de Mountain Bike Down Hil | 8028/2015 | R$ 10.000,00 |
Associação de Moradores do Bairro Santa Helena | 9026/2015 | R$ 10.000,00 |
Associação Atlética Brasil de Santa Helena | 8977/2015 | R$ 2.000,000 |
Associação Atlética Bento Gonçalves | 9093/2015 | R$ 11.750,00 |
TOTAL | R$ 292.750,00 |
Bolsa Atleta: O Programa foi implantado em 2014 no Município. O benefício é concedido a atletas a partir dos seis anos de idade. Entre os pré-requisitos está a participado de competições esportivas e paradesportivas oficiais no ano imediatamente anterior àquela em que tiver sido pleiteada a concessão da Bolsa Atleta. O atleta também deve residir em Bento Gonçalves há pelo menos um ano. O projeto deve ser aprovado pelo Conselho Municipal de Esportes.
Lei 13019/2014: Passou a vigorar em todo o país no início de 2017 e alterou as leis de convênios realizados pela administração pública. O intuito é aprimorar a execução de projetos de interesse público feitos pelas entidades sem fins lucrativos, além de dar transparência às transferências de recursos e profissionalizar as entidades interessadas.