
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves (CDL-BG) realizou, na manhã desta terça-feira (24), o sorteio dos ganhadores da campanha Bento Natal Premiado, uma das mais tradicionais ações de valorização do comércio local no município. Ao todo, foram distribuídos R$ 40 mil em prêmios, por meio de 50 vale-compras, que poderão ser utilizados nas lojas participantes da promoção.
O sorteio ocorreu na sede da CDL-BG e contou com a presença de dirigentes da entidade, lojistas, autoridades municipais, público em geral e do Papai Noel, que levou sua mensagem de boas festas aos participantes. A campanha registrou a participação de cerca de meio milhão de cupons, reforçando o engajamento da comunidade com o varejo de Bento Gonçalves.
Os prêmios foram distribuídos da seguinte forma: um vale-compra de R$ 3 mil, nove de R$ 1,5 mil, 10 de R$ 750, 10 de R$ 600 e 20 de R$ 500. A relação completa dos contemplados pode ser consultada no site da entidade, e os vouchers poderão ser retirados na sede da CDL-BG a partir do dia 26 de dezembro.
Para o presidente da CDL-BG, Marcos Carbone, a campanha cumpre um papel estratégico no fortalecimento do setor. “Ao promovermos a Bento Natal Premiado, mobilizamos a comunidade em prol do comércio local, estimulamos as compras no varejo da cidade e injetamos recursos diretamente nos estabelecimentos. Assim, a CDL-BG cumpre seu propósito associativista de fomentar os negócios e valorizar coletivamente nossos lojistas”, destacou.
Confira a lista de ganhadores
| PREMIO | VALOR | GANHADOR | EMPRESA |
| 1 | R$ 3.000,00 | Reinando Galves | Apolo |
| 2 | R$ 1.500,00 | Marisane Meneghini | Apolo |
| 3 | R$ 1.500,00 | Fabiane de Costa | Boticário |
| 4 | R$ 1.500,00 | Nilse Rigotti Rosa | Apolo |
| 5 | R$ 1.500,00 | Lurdes de Oliveira | Apolo |
| 6 | R$ 1.500,00 | Ademir Rosen | Mercado Benvenutti |
| 7 | R$ 1.500,00 | Dinaura Gheno | Distral |
| 8 | R$ 1.500,00 | Marli Gasperin | Apolo |
| 9 | R$ 1.500,00 | Jocelei Rodrigues | Apolo |
| 10 | R$ 1.500,00 | Delma Tremarim Facchinetto | Severgnini |
| 11 | R$ 750,00 | Joceli Dorneles Da Campo | Boticário |
| 12 | R$ 750,00 | Ademir Pelegrini | Shopping Bento |
| 13 | R$ 750,00 | Ivete Fornari | RM Tecidos |
| 14 | R$ 750,00 | Luiza Caon | Imec |
| 15 | R$ 750,00 | Erci Maria Cristófoli | Imec |
| 16 | R$ 750,00 | Jussara M Tognon | Apolo |
| 17 | R$ 750,00 | Vânia S Gonzalez | Apolo |
| 18 | R$ 750,00 | Taiza Proza | Império Modas |
| 19 | R$ 750,00 | Taís S Carraro | Andreólio |
| 20 | R$ 750,00 | Jucimar Guedes | Apolo |
| 21 | R$ 600,00 | Paulo Comiotto | Casa do Pintor |
| 22 | R$ 600,00 | Cátia Lotes | Apolo |
| 23 | R$ 600,00 | Cláudia Regina de Brito | Apolo |
| 24 | R$ 600,00 | Lavínia Paz | Apolo |
| 25 | R$ 600,00 | Eloi Lazarini | Nichetti |
| 26 | R$ 600,00 | Fábio Rodrigues Koetz | Debianchi |
| 27 | R$ 600,00 | Neusa M Mercari | Apolo |
| 28 | R$ 600,00 | Ivânia M Rampazzo | Apolo |
| 29 | R$ 600,00 | Simone Reginatto Marclgan | Apolo |
| 30 | R$ 600,00 | Cecília R Trivilin | Apolo |
| 31 | R$ 500,00 | Cristina Zorzanello da Silva | Apolo |
| 32 | R$ 500,00 | Neusa Deolindo | Apolo |
| 33 | R$ 500,00 | Damiana M dos Santos | Apolo |
| 34 | R$ 500,00 | Yéssica S S A Machado | Apolo |
| 35 | R$ 500,00 | Romi Bibiano Margarita | Apolo |
| 36 | R$ 500,00 | Jacir F Faqui | Apolo |
| 37 | R$ 500,00 | Márcia Merlo de Rossi | Apolo |
| 38 | R$ 500,00 | Flávia O Medeiros | Distral |
| 39 | R$ 500,00 | Ana Maria Baccin | Apolo |
| 40 | R$ 500,00 | Sara da Luz | Apolo |
| 41 | R$ 500,00 | Rômulo Facchinetto | Severgnini |
| 42 | R$ 500,00 | Bruno Zorrer Larentis | Apolo |
| 43 | R$ 500,00 | Erlaine Berton | Apolo |
| 44 | R$ 500,00 | Ivo Ziglioli | Apolo |
| 45 | R$ 500,00 | Vinicios Rossi da Silva | Prósul |
| 46 | R$ 500,00 | Ana Kele | Apolo |
| 47 | R$ 500,00 | Harlei Costa | Apolo |
| 48 | R$ 500,00 | Gislaine Franceschina | Apolo |
| 49 | R$ 500,00 | Lorenza Pelizzarce | Apolo |
| 50 | R$ 500,00 | César Caimini | Apolo |
Além do sorteio de prêmios, a CDL-BG também promoveu a premiação do Concurso de Vitrines ‘Natal Bento 2025’, reconhecendo a criatividade e o empenho dos lojistas na ambientação natalina da cidade.
As vitrines foram avaliadas por um júri técnico, composto por Cláudia Nara Tomasi, Joana Milan e Patrícia Cassol Pereira, que analisaram critérios como estética natalina, originalidade, criatividade, inovação, harmonia, iluminação, cores e impacto visual, tanto no período diurno quanto noturno.
Nesta edição, o primeiro lugar ficou com a Ótica Plena, seguida pela Ventura Modas, em segundo, e pela Horango Tango, em terceiro lugar. A Horango Tango também foi vencedora da categoria Escolha do Cliente, definida por votação online nas redes sociais da CDL-BG.
Participaram do concurso as lojas Carllize (Centro e Botafogo), Crislar Imóveis, Cristo Rei Materiais Elétricos, Debianchi (Marechal Deodoro e Marechal Floriano), Foto Pavan (Centro e Cidade Alta), Horango Tango Modas, Ótica Plena, Preço Máximo, Shopping Bento e Ventura Modas.
A campanha Bento Natal Premiado reforça o compromisso da CDL-BG com o fortalecimento do comércio de Bento Gonçalves, incentivando o consumo local e promovendo o desenvolvimento econômico do município durante o período natalino.