No final da manhã deste sábado, 24 de dezembro, foram sorteados os ganhadores da Campanha de Natal da Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves (CDL-BG). Foram mais de R$ 30 mil em prêmios sorteados entre os consumidores que preencheram quase meio milhão de cupons na ação.
No total, 50 consumidores ganharam vale-compras com valores que variavam entre R$ 400 e R$ 3 mil. Na edição de 2022, a estimativa da CDL-BG é de movimentação superior a R$ 25 milhões em negócios no comércio de Bento Gonçalves, considerando apenas os estabelecimentos aderentes à campanha, durante o período de fim de ano. “A campanha traz uma contribuição significativa para o aquecimento da economia local. Movimentos de incentivo, como esse, somadas ao conjunto de ações temáticas desenvolvidas pelo Poder Público, geram atrativos e fomentam cada vez mais o desenvolvimento do município, potencializando os bons negócios nessa época”, avaliou o presidente da CDL-BG, Marcos Carbone.
Confira
| VALOR | GANHADOR | CUPON DISTRIBUIDO POR: |
| RS 3.000,00 | Nádia C Sublil | Companhia Apolo De Supermercados |
| RS 1.000,00 | Bernardino de Sager | Grepar |
| RS 1.000,00 | Lovana C de Almeida | Grepar |
| RS 1.000,00 | Irene Souza de Mattos | Shopping Bento |
| RS 1.000,00 | Alcindo Riviera | Lancheria Portuguesa |
| RS 1.000,00 | Zeferino M. Zandonai | Companhia Apolo De Supermercados |
| 1.000,00 | Felipe Testa | Companhia Apolo De Supermercados |
| RS 1.000,00 | Vanderléia Rutkowski | Grepar |
| RS 1.000,00 | Marli F Borges | Grepar |
| RS 1.000,00 | Marinho Rodrigues | Companhia Apolo De Supermercados |
| RS 500,00 | Cristiane Carini Mocelin | Cia do Micro |
| RS 500,00 | Ceres de Carvalho | Grepar |
| RS 500,00 | Ivani Frare | Grepar |
| RS 500,00 | Lidia Piaceta | Grepar |
| RS 500,00 | Sueli Ceratto | Grepar |
| RS 500,00 | Maria Seben | Grepar |
| RS 500,00 | Fernando Martelli | Companhia Apolo De Supermercados |
| RS 500,00 | Carlos Costa | BG Materiais de Construção |
| RS 500,00 | Luiz André Daltoé | Distral |
| RS 500,00 | Márcio Lazzarotto | Cristo Rei Material |
| RS 500,00 | Douglas da Costa | Combustíveis Faria Lemos |
| RS 500,00 | Neiva Márcia S Coelho | A Da Campo |
| RS 500,00 | Lirio Damazzini | Grepar |
| RS 500,00 | Alberto A Masutti | Grepar |
| RS 500,00 | Valdinéia Bruscato Sanacoto | Ótica Novitá |
| RS 500,00 | Glória B Panizzi | Companhia Apolo De Supermercados |
| RS 500,00 | Dolores Fornari | Companhia Apolo De Supermercados |
| RS 500,00 | Sueli Dutra | Grepar |
| RS 500,00 | Caroline F Tomasi | Colombo |
| RS 500,00 | Andriane O Santos | Mecânica Menegotto |
| RS 400,00 | Nair Boch | Simone Modas |
| RS 400,00 | Daniel Bernardi | Grepar |
| RS 400,00 | Katrin Tramontina | Companhia Apolo De Supermercados |
| RS 400,00 | Glenê Masutti Ferro | Companhia Apolo De Supermercados |
| RS 400,00 | Rosimar Prates | Companhia Apolo De Supermercados |
| RS 400,00 | Rosimeri Machado | Companhia Apolo De Supermercados |
| RS 400,00 | Leoni de Moares | Almapiena |
| RS 400,00 | Iracema Agnolin | Grepar |
| RS 400,00 | Aldre de Souza Nichele | Companhia Apolo De Supermercados |
| RS 400,00 | Diogo Lazzaretto | Fradal Joalheria |
| RS 400,00 | Simone Putton | Companhia Apolo De Supermercados |
| RS 400,00 | Derli Zagonel | Abast. De Comb. Santa Marta |
| RS 400,00 | Carolina M Brustolin | Companhia Apolo De Supermercados |
| RS 400,00 | Fabiane Cristófoli | Grepar |
| RS 400,00 | Susana Geremia | Apolo Pisos |
| RS 400,00 | Vanderlei Ferronato | Companhia Apolo De Supermercados |
| RS 400,00 | Júlia Muniz | Boticário |
| RS 400,00 | Felipe Abreu | Companhia Apolo De Supermercados |
| RS 400,00 | Jane M T Busnello | Companhia Apolo De Supermercados |
| RS 400,00 | Nelson Lino dos Santos | Companhia Apolo De Supermercados |
Concurso de Vitrines ‘Natal Bento’ premia Clip Bento, Foto Pavan e Ponto Sports
Quem passeou pelas ruas de Bento Gonçalves certamente apreciou a beleza de inúmeras vitrines decoradas com a temática natalina, trazendo mais encantamento ao cotidiano. Esse esforço criativo rendeu o reconhecimento às lojas participantes do concurso de vitrines ‘Natal Bento’, promovido pela CDL-BG.
Grande vencedora da edição, a vitrine da Clip Bento foi a congratulada com o troféu ‘Escolha do Cliente’, definido por votação online, realizada nas redes sociais da CDL-BG durante a promoção. A loja foi, também, a primeira colocada na avaliação do júri técnico – neste ano composto por Marcelo Damazzini, Patrícia Cassol Pereira e Camile Erthal. “A proposta foi muito criativa na integração dos produtos comercializados pela loja ao espaço da vitrine, com um resultado que funcionou muito bem”, destacaram os jurados.