A Fiat Strada voltou a liderar o ranking dos carros mais vendidos no Brasil em maio de 2026. A picape teve 15.395 emplacamentos e ficou à frente do Volkswagen Polo, que somou 10.523 unidades. O levantamento considera automóveis e comerciais leves, com base nos dados da Fenabrave.
O mercado de automóveis e comerciais leves registrou 264.043 unidades em maio. O resultado representa alta de 11,30% sobre abril e crescimento de 23,15% na comparação com maio de 2025. No acumulado do ano, o segmento chegou a 1.098.691 unidades, avanço de 18,22%.
Entre os modelos, a liderança da Strada confirma a força das picapes compactas no País. Já o Volkswagen T-Cross, terceiro colocado, foi o SUV mais vendido do mês, com 9.455 unidades. O avanço dos eletrificados também aparece no ranking: BYD Dolphin Mini, BYD Song e BYD Dolphin ficaram entre os 15 primeiros.
A Fenabrave divulga os rankings oficiais separados entre automóveis e comerciais leves. A lista abaixo reúne os dois segmentos em uma única classificação, ordenada pelo número de emplacamentos de maio.
| Posição | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 15.395 |
| 2º | Volkswagen Polo | 10.523 |
| 3º | Volkswagen T-Cross | 9.455 |
| 4º | Hyundai HB20 | 8.357 |
| 5º | Fiat Argo | 8.274 |
| 6º | Chevrolet Onix | 7.713 |
| 7º | BYD Dolphin Mini | 7.577 |
| 8º | Volkswagen Tera | 7.574 |
| 9º | Hyundai Creta | 6.599 |
| 10º | BYD Song | 6.307 |
| 11º | Volkswagen Nivus | 5.806 |
| 12º | Fiat Mobi | 5.728 |
| 13º | Renault Kwid | 5.237 |
| 14º | Hyundai HB20S | 5.205 |
| 15º | Chevrolet Tracker | 5.099 |
| 16º | BYD Dolphin | 4.963 |
| 17º | Fiat Pulse | 4.763 |
| 18º | Jeep Compass | 4.584 |
| 19º | Honda HR-V | 4.549 |
| 20º | Fiat Toro | 4.405 |
| 21º | GWM Haval H6 | 4.328 |
| 22º | Jeep Renegade | 4.323 |
| 23º | Geely EX2 | 4.321 |
| 24º | Fiat Fastback | 4.121 |
| 25º | Toyota Hilux | 3.982 |
| 26º | Chevrolet Onix Plus | 3.806 |
| 27º | Toyota Yaris Cross | 3.641 |
| 28º | Ford Ranger | 3.530 |
| 29º | Toyota Corolla Cross | 3.495 |
| 30º | Nissan Kait | 3.352 |
| 31º | Honda WR-V | 3.254 |
| 32º | Nissan Kicks | 3.197 |
| 33º | Fiat Fiorino | 3.105 |
| 34º | Volkswagen Saveiro | 3.099 |
| 35º | Chevrolet S10 | 3.008 |
| 36º | Volkswagen Virtus | 2.931 |
| 37º | Caoa Chery Tiggo 7 | 2.883 |
| 38º | Chevrolet Sonic | 2.778 |
| 39º | Citroën Basalt | 2.744 |
| 40º | Fiat Cronos | 2.734 |
| 41º | Caoa Chery Tiggo 5X | 2.482 |
| 42º | Chevrolet Spin | 2.254 |
| 43º | Toyota Corolla | 2.217 |
| 44º | BYD King | 1.896 |
| 45º | Ram Rampage | 1.858 |
| 46º | Volkswagen Taos | 1.670 |
| 47º | Omoda Jaecoo Omoda 5 | 1.562 |
| 48º | Chevrolet Montana | 1.542 |
| 49º | Honda City | 1.502 |
| 50º | Jeep Commander | 1.456 |
O resultado mostra um mercado dividido entre três movimentos: domínio da Fiat Strada, força dos SUVs compactos e crescimento de marcas chinesas, com destaque para a BYD. A disputa mais apertada ficou entre BYD Dolphin Mini e Volkswagen Tera, separados por apenas três unidades.