A Prefeitura de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, aplicou um reajuste salarial de 5,06% para a maioria dos cargos em comissão a partir de maio. O aumento não se estende ao prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, diretor do IPURB, diretor da CTEC e ao procurador-geral do município, que seguem com os vencimentos congelados.
Ao todo, são em torno de 179 cargos comissionados contemplados com o reajuste, distribuídos em funções como assessores, coordenadores, chefes de gabinete e subprefeitos. A medida representa um impacto direto na folha de pagamento, elevando o custo mensal da prefeitura com essas funções para aproximadamente R$ 941 mil mensais, caso todos os cargos sejam ocupados. Neste valor não estão contados os 14 cargos de secretário municipal, que consomem R$ 10.962,17 todos os meses.
Veja abaixo algumas das principais funções e seus novos salários após o reajuste:
Diretor Geral de Gabinete do Prefeito (CC13) – passa de R$ 10.621,84 para R$ 11.160,29
Chefe de Gabinete de Imprensa (CC12) – de R$ 8.769,20 para R$ 9.212,25
Subprefeito (CC9) – de R$ 6.134,69 para R$ 6.445,28
Assessor de Políticas Públicas do Consumidor (CC8) – de R$ 5.576,46 para R$ 5.858,05
Coordenador de Departamento (CC6) – de R$ 4.902,11 para R$ 5.150,71
Assessor Técnico do Meio Ambiente (CC5) – de R$ 3.890,53 para R$ 4.088,93
Coordenador de Divisão (CC3) – de R$ 3.242,14 para R$ 3.406,36
Coordenador da Gestão de Finanças e Arrecadação (CC2) – de R$ 2.334,32 para R$ 2.452,34
Funções com maior remuneração, como a do diretor do IPURB, do diretor da CTEC e do procurador-geral do município, permanecem com os vencimentos congelados em R$ 12.352,22 e R$ 11.861,05, conforme o caso.
Qtde | Cargo | Código | Valor anterior (R$) | Novo valor (R$) | Custo mensal total (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diretor Geral de Gabinete do Prefeito | CC13 | 10.621,84 | 11.160,29 | 11.160,29 |
1 | Chefe de Gabinete de Imprensa | CC12 | 8.769,20 | 9.212,25 | 9.212,25 |
1 | Coordenador Geral de Distritos | CC12 | 8.769,20 | 9.212,25 | 9.212,25 |
1 | Coordenador Geral de Fiscalização | CC12 | 8.769,20 | 9.212,25 | 9.212,25 |
1 | Coordenador de Projetos p/ Captação | CC12 | 8.769,20 | 9.212,25 | 9.212,25 |
1 | Diretor Adjunto do IPURB | CC11 | 7.105,84 | 7.463,69 | 7.463,69 |
14 | Secretário Municipal Adjunto | CC11 | 7.105,84 | 7.463,69 | 104.491,66 |
1 | Subprocurador-Geral | CC11 | 7.105,84 | 7.463,69 | 7.463,69 |
4 | Subprefeito | CC9 | 6.134,69 | 6.445,28 | 25.781,12 |
1 | Assessor de Políticas Públicas | CC8 | 5.576,46 | 5.858,05 | 5.858,05 |
1 | Chefe de Gabinete do Prefeito | CC8 | 5.576,46 | 5.858,05 | 5.858,05 |
1 | Coord. p/ Assuntos da Mulher | CC8 | 5.576,46 | 5.858,05 | 5.858,05 |
1 | Supervisor de Transportes Oficiais | CC8 | 5.576,46 | 5.858,05 | 5.858,05 |
1 | Supervisor Geral de Obras | CC8 | 5.576,46 | 5.858,05 | 5.858,05 |
7 | Assessor de Desenvolvimento Urbano | CC7 | 5.317,10 | 5.586,92 | 39.108,44 |
5 | Assessor de Gabinete do Prefeito | CC7 | 5.317,10 | 5.586,92 | 27.934,60 |
6 | Assessor Jurídico da PGM | CC7 | 5.317,10 | 5.586,92 | 33.521,52 |
1 | Coord. de Políticas Públicas | CC7 | 5.317,10 | 5.586,92 | 5.586,92 |
1 | Supervisor de Projetos Esportivos | CC7 | 5.317,10 | 5.586,92 | 5.586,92 |
1 | Supervisor de Projetos Habitacionais | CC7 | 5.317,10 | 5.586,92 | 5.586,92 |
1 | Supervisor de Eventos | CC7 | 5.317,10 | 5.586,92 | 5.586,92 |
1 | Supervisor de Serviços Públicos | CC7 | 5.317,10 | 5.586,92 | 5.586,92 |
22 | Coordenador de Departamento | CC6 | 4.902,11 | 5.150,71 | 113.315,62 |
1 | Coord. Municipal de Defesa Civil | CC6 | 4.902,11 | 5.150,71 | 5.150,71 |
1 | Diretor de Segurança | CC6 | 4.902,11 | 5.150,71 | 5.150,71 |
1 | Assessor Técnico do Meio Ambiente | CC5 | 3.890,53 | 4.088,93 | 4.088,93 |
1 | Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito | CC5 | 3.890,53 | 4.088,93 | 4.088,93 |
3 | Assessor de Gabinete do Vice-Prefeito | CC3 | 3.242,14 | 3.406,36 | 10.219,08 |
3 | Assessor de Imprensa | CC3 | 3.242,14 | 3.406,36 | 10.219,08 |
1 | Gabinete Diretor do IPURB | CC3 | 3.242,14 | 3.406,36 | 3.406,36 |
1 | Gabinete do Procurador-Geral | CC3 | 3.242,14 | 3.406,36 | 3.406,36 |
14 | Gabinete dos Secretários | CC3 | 3.242,14 | 3.406,36 | 47.689,04 |
51 | Coordenador de Divisão | CC3 | 3.242,14 | 3.406,36 | 173.724,36 |
1 | Coord. de Finanças e Arrecadação | CC2 | 2.334,32 | 2.452,34 | 2.452,34 |
3 | Coord. da SEGIMU | CC2 | 2.334,32 | 2.452,34 | 7.357,02 |
2 | Coord. de Programas Sociais | CC2 | 2.334,32 | 2.452,34 | 4.904,68 |
1 | Coord. do Conselho Tutelar | CC2 | 2.334,32 | 2.452,34 | 2.452,34 |
Total de cargos comissionados com reajuste: 179
Custo mensal total (após reajuste): R$ 940.980,61